Consulta de Mesas con Nombre de Cliente
Evento: Los Atletas de la Risa / Sábado 30 de Mayo
ID Evento: 5214
Generado: 09-06-2026 17:29 hrs.
Pedidos detectados
54
Mesas reservadas
64
Clientes
53
Total recaudado
$3.097.600
50
51
72
Silvana Olmos
73
Janicia Valdivia
107
Sergio Alejandro
126
127
49
52
Isidora Contreras
71
Matias lopez
74
Daniela Arevalo
89
Katherine Vega
90
Daniela Pereira
106
Sergio Alejandro
108
ABRAHAM RENÉ
125
128
Javiera Saavedra
48
Sebastian Valdivia
53
María Ortiz
70
Denisse Fernández
75
Gabriela Duclerc
88
Carlos Andrés
91
Elizabeth Lespinasse
105
Elizabeth Lespinasse
109
Camilo Mellado
124
Margarita Bolbaran
129
Felipe Alarcon
47
Francisco Guzman
54
Francisco Guzman
69
Francisco Guzman
76
Alejandra Barra
87
Fanny Pérez
92
Marta Cerda
104
Lizbeth Mendoza
110
Karina Gutiérrez
123
Victoria Sepulveda
130
46
55
José Ilabaca
68
Mauricio Fuentes
77
Alejandra Barra
86
Marisol Cornejo
93
Claudio Quezada
103
Roberto Madrigal
111
Karina Gutiérrez
122
Bernardita Correa
131
Lissette Hernandez
45
Matias Mejias
56
Jeremy Araya
67
Paula Martínez
78
Leticia Santibañez
85
Marcelo Parra
94
102
Maria Cristina
112
Maria Cristina
121
Juan Monardez
132
Matias Ibarra
44
57
66
79
84
95
101
113
120
133
43
58
65
Omar Cerda
80
83
100
Maria Jose
114
Maria Jose
119
134
42
59
64
Valentina Lavezzolo
82
Evelyn Perez
96
Belgica Aedo
99
Alonso Pincheira
115
Maria Jose
118
135
41
60
63
Sergio Pérez
81
Pamela Muñoz
97
Catalina Martinez
98
Alonso Pincheira
116
juan pulgar
117
Siley Pérez
40
Karina Gutiérrez
61
62
Maximiliano Rodríguez
ESCENARIO
Zona 01
Zona 02
Zona 03
Zona 04
Mesa reservada con cliente
Detalle de reservas confirmadas
| Mesa | Zona | Cliente | Pedido | Estado | Forma de pago | Mesas compradas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Zona 03 | Karina Gutiérrez Guajardo | #5696 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $96.800 |
| 45 | Zona 03 | Matias Mejias Nuñez | #5768 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 47 | Zona 03 | Francisco Guzman | #5796 | Completado | Banchile Pagos | 3 | $145.200 |
| 48 | Zona 04 | Sebastian Valdivia | #5695 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 52 | Zona 04 | Isidora Contreras | #5791 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 53 | Zona 04 | María Ortiz Cheuquian | #5636 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 54 | Zona 03 | Francisco Guzman | #5796 | Completado | Banchile Pagos | 3 | $145.200 |
| 55 | Zona 03 | José Ilabaca | #5801 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 56 | Zona 03 | Jeremy Araya | #5654 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 62 | Zona 02 | Maximiliano Rodríguez | #5700 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $59.400 |
| 63 | Zona 02 | Sergio Pérez Ramírez | #5799 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $59.400 |
| 64 | Zona 02 | Valentina Lavezzolo | #5789 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $59.400 |
| 65 | Zona 02 | Omar Cerda Donoso | #5780 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $59.400 |
| 67 | Zona 03 | Paula Martínez Pizarro | #5688 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 68 | Zona 03 | Mauricio Fuentes Basaure | #5754 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 69 | Zona 03 | Francisco Guzman | #5796 | Completado | Banchile Pagos | 3 | $145.200 |
| 70 | Zona 04 | Denisse Fernández | #5699 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 71 | Zona 04 | Matias lopez | #5783 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 72 | Zona 04 | Silvana Olmos Alvarado | #5804 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 73 | Zona 04 | Janicia Valdivia Rivera | #5802 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 74 | Zona 04 | Daniela Arevalo Saez | #5747 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 75 | Zona 04 | Gabriela Duclerc Salinas | #5705 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 76 | Zona 03 | Alejandra Barra | #5771 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $96.800 |
| 77 | Zona 03 | Alejandra Barra | #5771 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $96.800 |
| 78 | Zona 03 | Leticia Santibañez | #5738 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 81 | Zona 01 | Pamela Muñoz | #5698 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $70.400 |
| 82 | Zona 01 | Evelyn Perez | #5691 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $70.400 |
| 85 | Zona 03 | Marcelo Parra | #5648 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $96.800 |
| 86 | Zona 03 | Marisol Cornejo alcantara | #5703 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 87 | Zona 03 | Fanny Pérez | #5755 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 88 | Zona 04 | Carlos Andrés Castillo Hunter | #5445 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 89 | Zona 04 | Katherine Vega | #5759 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 90 | Zona 04 | Daniela Pereira | #5788 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 91 | Zona 04 | Elizabeth Lespinasse alderete | #5731 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $74.800 |
| 92 | Zona 03 | Marta Cerda | #5735 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 93 | Zona 03 | Claudio Quezada | #5761 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 96 | Zona 01 | Belgica Aedo | #5655 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $70.400 |
| 97 | Zona 01 | Catalina Martinez | #5701 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $70.400 |
| 98 | Zona 01 | Alonso Pincheira | #5692 | Completado | No informado | 2 | $140.800 |
| 99 | Zona 01 | Alonso Pincheira | #5692 | Completado | No informado | 2 | $140.800 |
| 100 | Zona 02 | Maria Jose Wilde Faundez | #5736 | Completado | Banchile Pagos | 3 | $178.200 |
| 102 | Zona 03 | Maria Cristina Garcia Mendez | #5733 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 103 | Zona 03 | Roberto Madrigal | #5739 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 104 | Zona 03 | Lizbeth Mendoza | #5772 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 105 | Zona 04 | Elizabeth Lespinasse alderete | #5731 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $74.800 |
| 106 | Zona 04 | Sergio Alejandro Basso betancourt | #5803 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $74.800 |
| 107 | Zona 04 | Sergio Alejandro Basso betancourt | #5803 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $74.800 |
| 108 | Zona 04 | ABRAHAM RENÉ LEIVA AGURTO | #5763 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 109 | Zona 04 | Camilo Mellado Tapia | #5742 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 110 | Zona 03 | Karina Gutiérrez Guajardo | #5696 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $96.800 |
| 111 | Zona 03 | Karina Gutiérrez Guajardo | #5696 | Completado | Banchile Pagos | 2 | $96.800 |
| 112 | Zona 03 | Maria Cristina Garcia Mendez | #5666 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 114 | Zona 02 | Maria Jose Wilde Faundez | #5736 | Completado | Banchile Pagos | 3 | $178.200 |
| 115 | Zona 02 | Maria Jose Wilde Faundez | #5736 | Completado | Banchile Pagos | 3 | $178.200 |
| 116 | Zona 02 | juan pulgar | #5702 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $59.400 |
| 117 | Zona 02 | Siley Pérez paolini | #5758 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $59.400 |
| 121 | Zona 03 | Juan Monardez | #5656 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 122 | Zona 03 | Bernardita Correa | #5753 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 123 | Zona 03 | Victoria Sepulveda | #5798 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 124 | Zona 04 | Margarita Bolbaran | #5707 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 128 | Zona 04 | Javiera Saavedra | #5800 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 129 | Zona 04 | Felipe Alarcon Aspee | #5751 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $37.400 |
| 131 | Zona 03 | Lissette Hernandez | #5793 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
| 132 | Zona 03 | Matias Ibarra | #5706 | Completado | Banchile Pagos | 1 | $48.400 |
